- Home>
- 料金表

- 月~金AM10:00~PM1:00
PM2:30~PM8:00 - 土・日AM10:00~PM1:00
PM2:00~PM6:00 - ※水・祝日休診
※祝日のある週は水曜日も診療いたします。
- 月~金AM10:00~PM1:00
-

-
各種保険取扱い致します
※赤字が休診日になります
保険適用治療に関しては、歯科診療報酬点数表に基づいて料金を換算します。
| 名称 | 価格(税込価格) | ||
|---|---|---|---|
| インレー (部分的な詰めもの) |
ハイブリッドセラミックス | \35,000~\40,000 (\36,750~\42,000) |
|
| セラミックス | \45,000~\50,000 (\47,250~\52,500) |
||
| 金・白金加金 | \35,000~\45,000 (\36,750~\47,250) |
||
| クラウン (かぶせもの) |
ハイブリッドセラミックス | \65,000(\68,250) | |
| メタルボンドクラウン | \95,000(\99,750) | ||
| オールセラミックス | \115,000(\120,750) | ||
| 金・白金加金 | \80,000(\84,000) | ||
| ラミネートベニア | \85,000(\89,250) | ||
| ファイバーコア | 間接法 | \10,000(\10,500) | |
| 直接法 | \5,000(\5,250) | ||
| 義歯 (金属床義歯) |
Co-Cr床 | 片側 | \250,000(\262,500) |
| 両側 | \300,000(\315,000) | ||
| チタン床 | 片側 | \400,000(\420,000) | |
| 両側 | \450,000(\472,500) | ||
| インプラント | OPE | \175,000(\183,750) | |
| アバットメント | \50,000(\52,500) | ||
| ホワイトニング | クリニックタイプ | 6歯まで | \25,000(\26,250) |
| 7歯以上 | \35,000(\36,750) | ||
| ホームタイプ | 上下 | \30,000(\31,500) | |
| 薬剤追加(2本) | \6,000(\6,300) | ||
| クイックホワイト二ングシステム | \3,000(\3,150) | ||
この他もさまざまな診療をおこなっております。料金その他、ご不明な点などお気軽にご相談ください。




